Bu yerda blog uchun maqolalar yozganda birlamchi manbalar bo'yicha tekshirgan suv va sug'orish raqamlari jamlangan. Har bir qatorda manba bor, yangi ma'lumot chiqsa, sahifani yangilaymiz. Bemalol iqtibos keltiring — birlamchi manbaga yoki shu sahifaga havola bilan.
Daryolarda qancha suv bor
Davlatlararo suv xo'jaligini muvofiqlashtirish komissiyasi ma'lumotlari.
| Ko'rsatkich | Qiymat | Manba |
|---|---|---|
| Amudaryo suvliligi, 2025-yil 1-oktabr – 2026-yil 31-mart | me'yorning 77,1 foizi | komissiya byulleteni, 3(116)-son, 2026-yil aprel |
| Xuddi shu davr bir yil oldin | me'yorning 101,4 foizi | komissiya byulleteni, 3(116)-son, 2026-yil aprel |
| Tuyamo'yin suv omboridagi suv, 2026-yil 31-mart | 3 005 mln m³ | komissiya byulleteni, 3(116)-son, 2026-yil aprel |
| Sirdaryodan suv olish limiti, 2025-yil oktabr – 2026-yil mart | 4,2 mlrd m³, shundan O'zbekistonga 3,347 mlrd | komissiya byulleteni, 8(113)-son, 2025-yil dekabr |
2026-yilgi vegetatsiya davri (apreldan sentabrgacha) uchun Amudaryo suvliligi bo'yicha rasmiy raqamni topa olmadik: komissiyaning may va iyun byulletenlarida u yo'q. Suv limiti kam bo'lganda dalalar o'rtasida qanday taqsimlash kerakligi — suv tanqisligi haqidagi maqolada.
Suv tejovchi texnologiyalar
| Ko'rsatkich | Qiymat | Manba |
|---|---|---|
| Suv tejovchi texnologiyalar joriy etilgan maydon, 2026-yil 3-fevral | 2,6 mln gektar — sug'oriladigan yerlarning 60 foizi | Spot, 03.02.2026 |
| Xuddi shu maydon 2017-yilgacha | 19 ming gektar | Spot, 03.02.2026 |
| 2028-yilgacha maqsad | 3,5 mln gektar — sug'oriladigan yerlarning 80 foizi | Spot, 03.02.2026 |
| 2026-yilgi joriy etish rejasi | 503 ming gektar | Gazeta.uz, 05.02.2026 |
| Kanallarni betonlashtirish, PQ-79 (2026-yil 5-mart) | 389 km, 600 mlrd so'mdan 480 mlrd; yiliga 206 mln m³ suv tejalishi, 158,4 ming gektarning suv ta'minoti yaxshilanishi kutilmoqda | PQ-79, lex.uz |
PQ-47 bo'yicha tomchilatib sug'orish subsidiyasi
Prezidentning 2026-yil 5-fevraldagi PQ-47-son qarori. Summalar qaror ilovasida, biz ularni lex.uz saytidagi o'zbekcha matn bilan solishtirdik.
| Ko'rsatkich | Qiymat | Manba |
|---|---|---|
| Mevali ekinlar (bog') | gektariga 6 mln so'm | PQ-47 ilovasi, lex.uz |
| Uzum | gektariga 8 mln so'm | PQ-47 ilovasi, lex.uz |
| Paxta | gektariga 8 mln so'm | PQ-47 ilovasi, lex.uz |
| Qoraqalpog'iston va Xorazmdagi paxta | gektariga 12 mln so'm | PQ-47 ilovasi, lex.uz |
| Sabzavot va kartoshka, don | gektariga 8 mln so'm | PQ-47 ilovasi, lex.uz |
| Sholi (Xorazm va Sirdaryo viloyati) | gektariga 8 mln so'm | PQ-47 ilovasi, lex.uz |
| Poliz | gektariga 1,3 mln so'm | PQ-47 ilovasi, lex.uz |
| Yem-xashak, moyli, dukkakli va dorivor ekinlar | gektariga 2,5 mln so'm, chorvachilik xo'jaliklarida — 8 mln | PQ-47 ilovasi, lex.uz |
| Intensiv mevali bog' va uzumzorlar | sifat koeffitsiyenti bilan gektariga 16 mln so'mgacha, 2025-yil 1-yanvardan — alohida norma; PQ-47 summalari bilan qanday bog'lanishi matnlarda aytilmagan | PQ-344 (30.09.2024), 8-band «a» |
| Suv bilan barqaror ta'minlanmagan hududdagi yerlar | subsidiyaga 1,25 koeffitsiyent — 2027-yildan | PQ-47, 2-band |
| Avans | 2026-yil 1-oktyabrdan subsidiyaning 50 foizi — tizim bank kreditisiz, o'z pulingizga o'rnatilsa; qolgani — ishga tushgach | PQ-47, 6-band |
| Pudratchi kafolati | kamida 2 yil, servis — 5 yil | PQ-47 |
O'z summangizni my.gov.uz saytidagi Suv xo'jaligi vazirligi kalkulyatori hisoblaydi. PQ-47 nimani o'zgartirgani va tomchilatib sug'orishga nega o'z tartibi kerakligi — subsidiya tahlilida.

Suv solig'i
| Ko'rsatkich | Qiymat | Manba |
|---|---|---|
| Qishloq xo'jaligi yerlarini sug'orish stavkasi, 2026-yil 1-yanvardan | kub metriga 107 so'm — yer usti va yer osti suvi uchun | Soliq kodeksi 445-moddasining birinchi qismi; O'RQ-1108 (25.12.2025) |
| Suv tejovchi texnologiya va suv o'lchash uskunasi | 0,5 koeffitsiyent | 445-modda, ikkinchi qism |
| Ikki shartdan bittasi | 0,7 koeffitsiyent | 445-modda, ikkinchi qism |
| Texnologiya ham, uskuna ham yo'q | 1,1 koeffitsiyent | 445-modda, ikkinchi qism |
| Yer osti suvi, o'lchash uskunasisiz | besh baravar stavka | 445-modda, oltinchi qism |
| 2027-yildan: suv bilan barqaror ta'minlangan hududda suv tejovchi texnologiyasiz yerlar | ikki baravar stavka | PQ-47, 2-band |
| 2027-yildan: «aqlli» hisoblagichsiz sholi maydonlari va baliqchilik xo'jaliklari | ikki baravar stavka | PQ-47, 3-band; PF-68 (24.04.2026), 17-band |
| 2030-yildan: yuridik shaxslarning qolgan qishloq xo'jaligi yerlari — «aqlli» hisoblagich yoki suv tejovchi texnologiya bo'lmasa | ikki baravar stavka | PF-68, 17-band |
| 2027-yil 1-yanvardan: yuridik shaxslarning lazer bilan tekislanmagan yerlari | Kengash 1,2 gacha koeffitsiyent qo'llashi mumkin | O'RQ-1108, 12-modda |
| Suv xo'jaligi tashkilotlariga suv yetkazib berish uchun haq | bekor qilingan; 2028-yil 1-yanvardan Do'stlik tumani bundan mustasno | PQ-5 (05.01.2024), PQ-302 (14.10.2025) tahririda |
Ikki baravar stavka 445-modda koeffitsiyentlari bilan qanday birga qo'llanishi matnlarda aytilmagan. Bog', uzumzor va beda uchun gektarga hisob — suv solig'i haqidagi maqolada. O'z mavsumingizni sug'orish narxi kalkulyatorida hisoblang.
Pilotimiz ma'lumotlari
Bu mamlakat statistikasi emas, Samarqand viloyatidagi pilot dalalarimizdagi o'lchov va hisoblarimiz.
| Ko'rsatkich | Qiymat | Manba |
|---|---|---|
| Nasosning bir soatlik ishi (soatiga 60 m³), Olmazor bog'i | 45 000 so'm | pilotdagi haqiqiy narx — nasos soati haqidagi maqola |
| Olma bog'ining suvga talabi, 2025-yil iyul | sutkasiga 7,7 mm gacha | FAO-56 bo'yicha hisob — bog'ning suv balansi haqidagi maqola |
| Bog'ning NDMI ko'rsatkichi, 2025-yil 19–29-iyul | 0,337 → 0,144: bargdagi suvning 57 foizi yo'qoldi | Sentinel-2 suratlari — 2025-yil iyul tahlili |
Pilotda tasdiqlangan suv tejamkorligi yo'q: dalalarda hisoblagich yo'q, hisoblagichsiz esa har qanday tejamkorlikni hisob deb ataymiz.
Qanday iqtibos keltirish
Raqamlarni so'ramasdan olishingiz mumkin. Jadvaldagi birlamchi manbaga yoki shu sahifaga havola qiling: «O'zbekistonda suv va sug'orish: 2026-yil raqamlari», SUV AI — https://suv-ai.online/blog/uz/suv-va-sugorish-raqamlarda-2026.html. Har bir qatorda «Nusxa olish» tugmasi bor: u raqam, manba va havolani buferga oladi. Xato yoki eskirgan raqam topsangiz, bizga yozing — tuzatamiz va sanasini ko'rsatamiz.
Ko'p beriladigan savollar
2026-yilda Amudaryo suvliligi qancha?
Vegetatsiyalararo davrda, ya'ni 2025-yil 1-oktabrdan 2026-yil 31-martgacha, me'yorning 77,1 foizi (komissiya byulleteni, 3(116)-son); bir yil oldin 101,4 foiz edi. 2026-yilgi vegetatsiya davri uchun rasmiy raqam hali yo'q.
2026-yilda sug'orish suvining bir kub metri qancha turadi?
Soliq — kub metriga 107 so'm (Soliq kodeksi 445-moddasi). Suv tejovchi texnologiya va suv o'lchash uskunasi bo'lsa, stavka 0,5 ga, bittasi bo'lsa 0,7 ga, ikkalasi ham bo'lmasa 1,1 ga ko'paytiriladi; yer osti suvi o'lchash uskunasisiz olinsa, besh baravar stavka qo'llaniladi.
Tomchilatib sug'orishga qancha subsidiya beriladi?
PQ-47 bo'yicha: bog'ga gektariga 6 mln so'm, uzum, paxta, sabzavot, kartoshka va donga 8 mln, Qoraqalpog'iston va Xorazmdagi paxtaga 12 mln; 2027-yildan suv bilan barqaror ta'minlanmagan hududda 1,25 koeffitsiyent qo'llanadi. Intensiv bog' va uzumzorlarga PQ-344 bo'yicha 2025-yildan sifat koeffitsiyenti bilan gektariga 16 mln so'mgacha.

